產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | KMC5022ZXXEV29D型純電動車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸: | 4240X1670X1860(mm) |
底盤型號: | KMC1022EV29D | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 2450(Kg) | 接近/離去角: | 30/18(°) |
額定質(zhì)量: | 900(Kg) | 前懸后懸: | 540/800(mm) |
整備質(zhì)量: | 1420(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
整車備注: | 1.可選裝W02款前部燈具及前圍。2蓄電池為三元鋰電池,型號為18650-2000mAh,生產(chǎn)企業(yè)為江西省福斯特新能源集團(tuán)有限公司,單體標(biāo)稱電壓:3.7V,標(biāo)稱容量:252Ah,蓄電池總標(biāo)稱電壓:74V。3.驅(qū)動電機(jī)類型為交流異步伺服牽引電機(jī),型號為SPQ10-72-3900H1,功率為10kW(額定)/20kW(峰值),生產(chǎn)企業(yè)淄博哈普沃動力科技有限公司;驅(qū)動電機(jī)控制器型號為M2-150-6-01,生產(chǎn)企業(yè)淄博哈普沃動力科技有限公司。4.產(chǎn)品技術(shù)階段:起步期。5.批準(zhǔn)運(yùn)行區(qū)域:北京,天津,太原,晉城,大連,上海,寧波,合肥,蕪湖,青島,鄭州,新鄉(xiāng),武漢,襄陽,長株潭地區(qū),廣州,深圳,?,成都,重慶,昆明,西安,蘭州,河北省城市群,浙江省城市群,福建省城市群,江西省城市群,廣東省城市群,沈陽,長春,哈爾濱,江蘇省城市群,淄博,臨沂,濰坊,聊城,貴州省城市群,云南省城市群等國家批準(zhǔn)的新能源汽車推廣應(yīng)用城市或區(qū)域。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | KMC1022EV29D | 燃料種類: | 純電動 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1430(mm) |
軸距: | 2900,2545 | 后輪距: | 1420(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | -/6 |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1060/1390 |
輪胎規(guī)格: | 165/70R14LT,165R14LT | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī): | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
SPQ10-72-3900H1(電動機(jī)) HJ-YB1-11.5KW |
淄博哈普沃動力科技有限公司 贛州恒玖電氣有限公司 |
0 0 |
10 11.5 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號