產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | KMC5022XSHEV29D型純電動(dòng)售貨車(chē) | 外型尺寸: | 4650,5030X1760X2650(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | KMC1022EV29D | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 2450(Kg) | 接近/離去角: | 30/18(°) |
額定質(zhì)量: | 490(Kg) | 前懸后懸: | 540/1210,540/1590(mm) |
整備質(zhì)量: | 1830(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
整車(chē)備注: | 1.車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟。廂體內(nèi)可選裝售貨臺(tái),貨架等設(shè)施,貨架結(jié)構(gòu)及尺寸可按用戶要求定制。貨廂左側(cè),右側(cè)和后部可分別開(kāi)啟或封閉。可選裝不同側(cè)門(mén),后門(mén)結(jié)構(gòu)形式。可選裝W02前圍及前部燈具。可選裝導(dǎo)流罩?蛇x裝裙帶。2.蓄電池為三元鎳鈷錳酸鋰離子電池,型號(hào)18650-2000mAh,生產(chǎn)企業(yè)江西省福斯特新能源集團(tuán)有限公司,單體標(biāo)稱(chēng)電壓:3.7V,標(biāo)稱(chēng)容量:252Ah,蓄電池總標(biāo)稱(chēng)電壓:74V。3.驅(qū)動(dòng)電機(jī)類(lèi)型交流異步伺服牽引電機(jī),型號(hào)SPQ10-72-3900H1,功率10kW(額定)/20kW(峰值),生產(chǎn)企業(yè)淄博哈普沃動(dòng)力科技有限公司;驅(qū)動(dòng)電機(jī)控制器型號(hào)為M2-150-6-01,生產(chǎn)企業(yè)淄博哈普沃動(dòng)力科技有限公司。4.產(chǎn)品的技術(shù)階段:起步期。5.批準(zhǔn)的運(yùn)行區(qū)域?yàn)?北京,天津,太原,晉城,大連,上海,寧波,合肥,蕪湖,青島,鄭州,新鄉(xiāng),武漢,襄陽(yáng),長(zhǎng)株潭地區(qū),廣州,深圳,?,成都,重慶,昆明,西安,蘭州,河北省城市群,浙江省城市群,福建省城市群,江西省城市群,廣東省城市群,內(nèi)蒙古自治區(qū)城市群,沈陽(yáng),長(zhǎng)春,哈爾濱,江蘇省城市群,淄博,臨沂,濰坊,聊城,瀘州,貴州省城市群,云南省城市群等國(guó)家批準(zhǔn)的新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用城市或區(qū)域。 |
底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | KMC1022EV29D | 燃料種類(lèi): | 純電動(dòng) |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1430(mm) |
軸距: | 2900,2545 | 后輪距: | 1420(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | -/6 |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1060/1390 |
輪胎規(guī)格: | 165/70R14LT,165R14LT | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
SPQ10-72-3900H1(電動(dòng)機(jī)) HJ-YB1-11.5KW |
淄博哈普沃動(dòng)力科技有限公司 贛州恒玖電氣有限公司 |
0 0 |
10 11.5 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號(hào)