產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5046XLJS5型旅居車 | 外型尺寸: | 5810, 5790X2000X2800,2580(mm) |
底盤型號: | SH6591A2D5 整車 上海汽車商用車有限公司 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 3800(Kg) | 接近/離去角: | 26/14(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 865/1095,865/1075(mm) |
整備質(zhì)量: | 3380(Kg) | 最高車速: | 150(km/h) |
整車備注: | 該車內(nèi)設(shè)臥具, 灶具, 桌椅, 熱水器, 衛(wèi)生間等專用裝置, 主要用于旅居用; 遮陽篷, 后部爬梯, 后踏步, 頂部換氣扇, 頂置空調(diào)為選裝件, 不安裝頂置空調(diào)整車高度為(mm):2580; 不安裝后踏步整車長度為(mm):5790; ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司, 博世汽車部件(蘇州)有限公司, ABS型號:ABS 9.0, ESP9。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | SH6591A2D5 整車 上海汽車商用車有限公司 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1734(mm) |
軸距: | 3850 | 后輪距: | 1728(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 彈簧片數(shù): | -/2,-/- | |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1760/2040 |
輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT | ||
排放標準: | GB17691-2005(國Ⅴ),GB3847-2005 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
SC25R136.1Q5 | 100 |
上海柴油機股份有限公司 | 2499 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號