產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | SH5040XLJA2D5型旅居車 | 外型尺寸: | 4950, 4973, 5035, 5050, 5110, 5180X1998X2132,2255,2190,2147,2300,2400,2345,2465,2552,2515,2615(mm) |
底盤型號: | SH6521A2D5 整車 上海汽車商用車有限公司 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 3800(Kg) | 接近/離去角: | 26/17,26/14(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 865/985,865/1008,865/1070,865/1085,865/1145,865/1215(mm) |
整備質(zhì)量: | 2650,2750,2775,2950(Kg) | 最高車速: | 150(km/h) |
整車備注: | 選裝低頂, 一體式后踏步(選裝一體式后踏步整車長度5035mm, 后懸1070mm), 太陽能電池板, 遮陽蓬, 車頂空調(diào), 換氣扇, 衛(wèi)生間換氣扇, 衛(wèi)星天線, 頂部行李架, 后爬梯, 后踏步, 后背式自行車架, 后部拖車杠, 推拉側(cè)車窗, 側(cè)踏步, 牌照裝飾板, 天窗, 寬體天窗, 不鍍鉻或全鍍鉻水箱面罩, 鋼輪圈, 左側(cè)移門, 前圍, 圖形商標, 后軸空氣懸掛系統(tǒng).選裝低頂車高2132mm; 低頂選裝頂部行李架車高2147mm; 低頂選裝太陽能電池板車高2190mm; 低頂選裝換氣扇車高2255mm; 低頂選裝衛(wèi)生間換氣扇車高2255mm; 低頂選裝衛(wèi)星天線車高2300mm; 低頂選裝車頂空調(diào)車高2400mm; 選裝中頂車高2345mm; 中頂選裝太陽能電池板車高2400mm; 中頂選裝換氣扇車高2465mm; 中頂選裝衛(wèi)生間換氣扇車高2465mm; 中頂選裝車頂行李架車高2552mm; 中頂選裝衛(wèi)星天線車高2515mm; 中頂選裝車頂空調(diào)車高2615mm.選裝后部拖車杠車長4973mm; 選裝尾門爬梯車長5050mm; 選裝后背式自行車架車長5110mm; 選裝后踏步車長5180mm、離去角14°.該車型可以不裝前霧燈, 不裝高位制動燈, 不裝側(cè)移門.配備臥具等旅居生活設(shè)施和娛樂設(shè)施等專用裝置, 選裝廚具、衛(wèi)生設(shè)施等旅居生活設(shè)施等專用裝置.ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司, 博世汽車部件(蘇州)有限公司, ABS型號:ABS 9.0, ESP9, 發(fā)動機最大凈功率:97.5kW. |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | SH6521A2D5 整車 上海汽車商用車有限公司 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1734(mm) |
軸距: | 3100 | 后輪距: | 1728(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 彈簧片數(shù): | -/2,-/- | |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1760/2040 |
輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT | ||
排放標準: | GB17691-2005(國V),GB3847-2005 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
SC25R136.1Q5 | 100 | 上海柴油機股份有限公司 | 2499 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號