產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | EQ5040XLJ5A1型旅居車 | 外型尺寸: | 5990X2200X2830(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1040WABD 二類 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 3900(Kg) | 接近/離去角: | 23/22(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 915/1465(mm) |
整備質(zhì)量: | 3500(Kg) | 最高車速: | 145(km/h) |
整車備注: | 1, 可選裝抽拉式遮陽(yáng)棚可選裝不安裝頂置空調(diào), 取消空調(diào)時(shí)的高度為2690mm; 2, 車內(nèi)可根據(jù)用戶需求選配微波爐, 液晶電視, 沙發(fā)床, 組合式盥洗室等旅居專用裝置; 3, 車身外表面可根據(jù)用戶需要噴涂或粘貼專用字樣或標(biāo)識(shí); 4, ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家, 型號(hào)分別為:大陸泰密克汽車系統(tǒng)(上海)有限公司, MK70XT。5, ZD30D14-5N發(fā)動(dòng)機(jī)的最大凈功率為98kW; ZD25D14-5N發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率93kw。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1040WABD 二類 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1734(mm) |
軸距: | 3610 | 后輪距: | 1728(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 彈簧片數(shù): | -/2+1 | |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1750/2300 |
輪胎規(guī)格: | 215/75
R16C, 215/75 R16LT |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ZD30D14-5N; ZD25D14-5N |
東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2953 2499 |
105 100 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號(hào)