產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5044XLJN5型旅居車(chē) | 外型尺寸: | 5990X2040X2900(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | NJ6605DC 整車(chē) 南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 4280(Kg) | 接近/離去角: | 20/10.5(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1000/1680(mm) |
整備質(zhì)量: | 3890(Kg) | 最高車(chē)速: | 140(km/h) |
整車(chē)備注: | 該車(chē)內(nèi)設(shè)臥具, 灶具, 冰箱, 桌椅, 熱水器, 衛(wèi)生間專(zhuān)用裝置, 主要用于旅居; 右側(cè)遮陽(yáng)篷, 后部爬梯, 后部熱水器, 行旅架為選裝件; ABS型號(hào):BOSCHABS8, ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司, 選用輪胎6.50R16LT。 |
底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | NJ6605DC 整車(chē) 南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1695(mm) |
軸距: | 3310 | 后輪距: | 1540(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 彈簧片數(shù): | -/3,-/6,-/- | |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1620/2660 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT, 195/85R16LT 8PR |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
F1CE34818 SOFIM8140.43S5 |
107 95 |
南京依維柯汽車(chē)有限公司 南京依維柯汽車(chē)有限公司 |
2998 2798 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號(hào)