產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5045XLJJ5型旅居車 | 外型尺寸: | 5820X2040X2900(mm) |
底盤型號(hào): | JX6580TA-M5 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 3700(Kg) | 接近/離去角: | 22/24(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 933/1137(mm) |
整備質(zhì)量: | 3310(Kg) | 最高車速: | 145(km/h) |
整車備注: | 該車內(nèi)設(shè)臥具, 灶具, 冰箱, 桌椅, 熱水器, 衛(wèi)生間專用裝置, 主要用于旅居用。右側(cè)遮陽篷, 后部爬梯, 行旅架為選裝件, 頂部換氣扇位置可變動(dòng), 可噴涂或粘貼宣傳文字和標(biāo)識(shí), ABS型號(hào):6C11 2M110 A*; ABS生產(chǎn)廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司, 選用輪胎215/75R16LT, 層級(jí)10PR。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | JX6580TA-M5 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1740(mm) |
軸距: | 3750 | 后輪距: | 1704(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 彈簧片數(shù): | -/2 | |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1700/2000 |
輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005(國V),GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
DURATORQ4D225H | 100 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號(hào)