國(guó)五依維柯流動(dòng)餐車底盤(pán)采用X46型Power Daily 尊享版,后雙胎,前通風(fēng)盤(pán)后盤(pán),電動(dòng)玻璃中控門(mén)鎖帶遙控鑰匙,定速巡航,ABS,倒車?yán)走_(dá),電動(dòng)電熱后視鏡,93L油箱,150A發(fā)電機(jī),依維柯2840.6型變速箱,5kw空調(diào)無(wú)后蒸發(fā)器。650R16LT輪胎.排放:國(guó)五(進(jìn)口)F1CE34818/145馬力 SOFIM8140.43S5/130馬力發(fā)動(dòng)機(jī),軸距:3310mm.
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5040XCCN5型餐車 | 外型尺寸: | 5995X2320,2260X3000(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | NJ1045DFCZ | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 4480(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1000/1685(mm) |
整備質(zhì)量: | 4285(Kg) | 最高車速: | 120(km/h) |
整車備注: | 該車裝置有發(fā)電機(jī), 保溫箱, 餐飲加工設(shè)備; 遮陽(yáng)篷為選裝件, 右側(cè)無(wú)選裝遮陽(yáng)篷時(shí)整車車寬; 2260, 選裝左側(cè)上掀門(mén); 側(cè)面及后部防護(hù)裝置均為裙板結(jié)構(gòu), 與防護(hù)相干涉, 故防護(hù)可豁免; ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):BOSCH ABS8, ABS 系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州) 有限公司, 選用輪胎/層級(jí):6.50R16LT/8PR, 10PR, 12PR; 195/75R16LT/8PR, 10PR, 12PR。 |
底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | NJ1045DFCZ | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1695(mm) |
軸距: | 3310 | 后輪距: | 1540,1754(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | -/5+5,-/3,-/-,-/7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1650/2830 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT, 195/75R16LT |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
F1CE34818 SOFIM8140.43S5 |
南京依維柯汽車有限公司 南京依維柯汽車有限公司 |
2998 2798 |
107 95 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號(hào)