產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5310GYYZ4型運(yùn)油車(chē) | 外型尺寸: | 11900X2500X3765(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1313N466GD1 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 14/13(°) |
額定質(zhì)量: | 16650,16715(Kg) | 前懸后懸: | 1500/2650(mm) |
整備質(zhì)量: | 14155(Kg) | 最高車(chē)速: | 79(km/h) |
整車(chē)備注: | 該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸介質(zhì):汽油或輕質(zhì)燃油,介質(zhì)密度分別為:0.7噸/立方米; 類(lèi)項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積:24.9立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):9000/2450/1650,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。選用MC07.28-40,MC07.31-40,MC07.35-40發(fā)動(dòng)機(jī),分別對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km):40.0,40.5,40.7;該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀, 安裝限速裝置,限速79km/h,前置排氣管;僅采用底盤(pán)子午線(xiàn)輪胎和帶ABS的底盤(pán); ABS系統(tǒng)型號(hào)為;4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為;威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 |
底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1313N466GD1 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2015/2015,2035/2035(mm) |
軸距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 彈簧片數(shù): | 10/10/10,3/3/10,3/3/4,3/3/-,11/11/10 |
輪胎數(shù): | 12 | 軸荷: | 6500/7000/17500(并裝雙軸) |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20,10.00R20 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
MC07.28-40 MC07.31-40 MC07.35-40 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
6870 6870 6870 |
206 228 254 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號(hào)