產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5110GXW4型吸污車 | 外型尺寸: | 6870X2470X3000(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1110GSZ4DJ2 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 21/16(°) |
額定質(zhì)量: | 5280(Kg) | 前懸后懸: | 1445/1625(mm) |
整備質(zhì)量: | 6020(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 1,隨底盤(pán)選裝駕駛室。2,罐體有效容積:6.93立方米,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸(mm):4100×1600。3,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與大梁剛性連接,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470。4,文字噴涂位置和車輛顏色可變化。 |
底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1110GSZ4DJ2 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1815,1860(mm) |
軸距: | 3650,3800,4200,4500,4700 | 后輪距: | 1800,1680(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/9+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4820/6675 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR,9.00-16LT,9.00R16LT,255/70R22.5 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4D120-41 YC4D140-41 YC4E160-46 EQH140-40 EQH160-40 ISB3.9-140E40A |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4200 4200 4260 4752 4752 3900 |
90 103 118 103 118 103 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號(hào)