產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5070GSSBEV型純電動灑水車 | 外型尺寸: | 5995X1960X2520(mm) |
底盤型號: | CLW5070BEV 整車 程力專用汽車股份有限公司 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 7470(Kg) | 接近/離去角: | 16/15(°) |
額定質(zhì)量: | 3040(Kg) | 前懸后懸: | 1065/1630(mm) |
整備質(zhì)量: | 4300(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
整車備注: | 罐體有效容積:3.1立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3400/1600/1200。電池/型號/生產(chǎn)企業(yè):鋰離子電池/LT-IFP-100AH/駱駝集團(tuán)新能源電池有限公司;單體電池額定電壓/容量:3.2V/25Ah; 電池組額定電壓/容量:540V/100Ah; 電機(jī)/電機(jī)控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):YCVF200L2-4 /襄陽宇清傳動科技有限公司;電機(jī)功率/峰值功率:45/90Kw,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面部防護(hù)與蓄電池箱體以及工具箱干涉,故側(cè)防護(hù)豁免,后部防護(hù)裝置與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):130×40,后部防護(hù)離地高度(mm):460。該產(chǎn)品的技術(shù)階段為發(fā)展期,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司/CM4XL-4S/4K(4S/4M)。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | CLW5070BEV 整車 程力專用汽車股份有限公司 | 燃料種類: | 純電動 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1500(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1460(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 9/9+6 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 3000/4470 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 LT ,7.00R16 LT | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號