產(chǎn)品主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5070GNYD5型鮮奶運輸車 | 外型尺寸: | 5995X2000X2400(mm) |
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質(zhì)量: | 3230(Kg) | 前懸后懸: | 1040/1647(mm) |
整備質(zhì)量: | 4000(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
整車備注: | 運輸介質(zhì)名稱:鮮奶;密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:3.39立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3900/1700/1100(罐體內(nèi)部尺寸為3700×1500×900),罐體保溫層厚度為(mm):100。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護裝置均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):390。選裝前面罩以及前霧燈。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。僅采用底盤發(fā)動機型號為:CY4BK551,YC4FA115-50對應油耗值均為17.24(L/100km)。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1503,1485,1519(mm) |
軸距: | 3308,2800 | 后輪距: | 1494(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2945/4415 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 |
75 85 85 96 85 64 70 85 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號