國(guó)五解放J6M前四后八35.5方液化氣體運(yùn)輸車(chē)(丙烷)
國(guó)五解放J6M前四后八35.5方液化氣體運(yùn)輸車(chē)(丙烷)
1、解放J6M駕駛室,驅(qū)動(dòng)8*4,軸距:1950+4150+1350mm,國(guó)五大柴CA6DK1- 32E5(FCRI+SCR氣驅(qū))發(fā)動(dòng)機(jī),變速箱CA9TB160M變速器(全鋁殼體、法蘭輸出取力器)變速箱,457后橋,295/80R22.5型16層級(jí)無(wú)內(nèi)胎(輕量化輪輞)輪胎,自動(dòng)空調(diào)、300L鋁油箱、鐵保險(xiǎn)杠、高效單空濾、鋁散熱器、前下防護(hù)裝置、駕駛室后兩點(diǎn)空氣懸置、電動(dòng)液壓舉升裝置、后處理前置、電子手油門(mén)、懸架為前少/后少、鋁合金貯氣筒、前盤(pán)式制動(dòng)器、車(chē)輛限速裝置、排氣火花熄滅器、整車(chē)配備靜 電拖地帶2根、駕駛室?guī)?kg干粉滅火器1個(gè)。
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5310GYQC5型液化氣體運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 11760X2495X3690(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | CA5310GYYP63K1L6T4E5 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 19/12(°) |
額定質(zhì)量: | 14910(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2450(mm) |
整備質(zhì)量: | 15960(Kg) | 最高車(chē)速: | 79(km/h) |
整車(chē)備注: | 該車(chē)適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。運(yùn)送介質(zhì)品名:液化石油氣(丙烷); 單位容積充裝量為0.42噸/立方米; 類(lèi)項(xiàng)號(hào):2.1; 罐體有效容積:35.5立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)度×直徑)(mm):8963×2372; 罐體直線(xiàn)段長(zhǎng)度為(mm)6591。防護(hù)材料:Q235碳鋼, 連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺(mm):120×50, 后部防護(hù)離地高度(mm):500。僅采用底盤(pán)子午線(xiàn)輪胎和帶ABS的底盤(pán), 該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器, 前置排氣管, 裝配限速裝置, 限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。隨底盤(pán)選裝平頂駕駛室。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司, 型號(hào):VIE ABS-Ⅱ。車(chē)輛顏色可選, 文字噴涂位置可變化。隨底盤(pán)選裝平頂駕駛室, 僅采用底盤(pán)1950+4550+1350mm的軸距。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):40.22(CA6DK1-32E5), 39.06(CA6DK1-28E5)。 |
底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA5310GYYP63K1L6T4E5 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 1987/1987(mm) |
軸距: | 1950+4550+1350, 1950+4150+1350 |
后輪距: | 1847/1847(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 10/10/11,3/3/11,3/3/4,9/9/10,3/3/10 |
輪胎數(shù): | 12 | 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20, 11.00R20, 295/80R22.5, 12R22.5 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CA6DK1-32E5 CA6DK1-28E5 CA6DK1-32E51 CA6DK1-28E51 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 |
7146 7146 7146 7146 |
239 209 239 209 |