國(guó)五東風(fēng)御虎6方清洗吸污車(chē)
國(guó)五東風(fēng)御虎6方清洗吸污車(chē)底盤(pán)及上裝配置參考:
1、東風(fēng)御虎D912單排新改進(jìn)2080寬體駕駛室,軸距3800,國(guó)五玉柴YC4S150-50(110千瓦)150馬力,萬(wàn)里揚(yáng)6檔變速箱,前后橋2.4/6,輪胎7.50R16鋼絲胎,動(dòng)轉(zhuǎn)、氮?dú)鈩x、離合氣助力、排氣制動(dòng)、電動(dòng)窗、ABS、下防護(hù)。選裝換8.25R16鋼絲胎加1000元
2、東風(fēng)2025一排半駕駛室,軸距:3800mm,國(guó)五朝柴CY4BK151發(fā)動(dòng)機(jī)(143馬力),萬(wàn)里揚(yáng)5檔變速箱,前橋2.4T,后橋6T,2200mm前變截面后直通全雙層車(chē)架,8/10+7厚13mm彈簧鋼板,7.50R16輪胎
3、國(guó)五清洗吸污車(chē)上裝配置參考:
清洗部份標(biāo)配:原裝意大利HPP進(jìn)口高壓泵,ESL122/130,壓力:16MPA,流量:130L/min;配備φ19高壓管60米,10個(gè)噴頭。、
吸污部份標(biāo)配:帶視糞窗,自流口,7米吸糞管1根,配SK-6水環(huán)式真空吸污泵。罐體可舉升,可自吸自排。
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5110GQW5型清洗吸污車(chē) | 外型尺寸: | 7150, 7000, 6850X2200X2900(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1111GLJ | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 22/10(°) |
額定質(zhì)量: | 4990,5055(Kg) | 前懸后懸: | 1250/1950(mm) |
整備質(zhì)量: | 6310(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
整車(chē)備注: | 罐體有效容積5.81立方米, 運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物, 密度:900千克/每立方米; 直段長(zhǎng)4000mm, 直徑1300mm.側(cè)防護(hù)材料為Q235, 聯(lián)接方式為連接支架固焊在付車(chē)架大梁上.后防護(hù)材料為Q235, 連接方式:用結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車(chē)后端, 后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×130(mm), 后部防護(hù)離地高度:490mm.整車(chē)長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7150/3950; 7000/3800; 6850/3650.隨底盤(pán)選裝同系列排半駕駛室, 前面板等新風(fēng)格.ABS型號(hào)為3631010-C2000, 生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.水罐和吸污罐為兩個(gè)獨(dú)立罐體, 清洗功能時(shí)用水罐, 吸污功能時(shí)用吸污罐, 清洗吸污兩種功能不同時(shí)使用, 兩罐不能同時(shí)滿(mǎn)載. |
底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1111GLJ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1760,1810,1910(mm) |
軸距: | 3650, 3800, 3950, 4200, 4500 |
后輪距: | 1670,1690,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 彈簧片數(shù): | 8/11+8,8/10+7,11/9+7,9/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4825/6670 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20, 8.25R20 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4BK151 4DX23-140E5 CY4SK251 YC4S150-50 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3856 3857 3856 3767 |
105 105 115 110 |