國(guó)五東風(fēng)D913后八輪洗掃車
國(guó)五東風(fēng)D913后八輪洗掃車底盤配置參考:東風(fēng)新款D913駕駛室,電動(dòng)玻璃,國(guó)五康機(jī)ISB210-50馬力發(fā)動(dòng)機(jī)或玉柴YC6JA240-50發(fā)動(dòng)機(jī),前橋5噸,前后橋10噸,陜齒小八檔變速箱,280mm大梁,11.00R20鋼絲胎,斷氣剎,帶ABS.
國(guó)五東風(fēng)D913后八輪洗掃車上裝配置參考:匹配康機(jī)170馬力,中置2掃盤、三洋馬達(dá)、德國(guó)原裝進(jìn)口高壓水泵(前沖\側(cè)噴\中噴\后噴霧\側(cè)沖洗車水槍\垃圾箱自潔裝置)、萬(wàn)向高壓路沿清洗、低壓泵前沖、不銹鋼水箱、垃圾箱;不銹鋼高壓管路、施耐德控制開關(guān)、美國(guó)傳感器;尾部LED箭頭燈、機(jī)油、垃圾箱、水箱均帶防溢或低水位報(bào)警裝置;倒車及洗掃狀態(tài)室內(nèi)監(jiān)視器、18m高壓沖洗卷盤、最大清掃寬度3.5m。
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5258TXSE5型洗掃車 | 外型尺寸: | 10475,10410,10210,10425,10360, 10160X2500X3100(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1258GSZ5DJ | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 16/13(°) |
額定質(zhì)量: | 9455(Kg) | 前懸后懸: | 1515/2260,1450/2260,1250/2260(mm) |
整備質(zhì)量: | 15350(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 該車為專用洗掃路面的車輛, 專用裝置為掃刷, 專用裝置型號(hào)/廠家:SAO-30/江陰掃刷廠。防護(hù)材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與專用裝置相干涉可豁免, 后下部防護(hù)采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50, 后部防護(hù)離地高度(mm):520。整車長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):10475/1515/5350+1350/2260, 10410/1450/5350+1350/2260, 10210/1250/5350+1350/2260, 10425/1515/5350+1300/2260, 10360/1450/5350+1300/2260, 10160/1250/5350+1300/2260。ABS生產(chǎn)廠家: 東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司; 型號(hào):3631010-C2000。隨底盤選裝駕駛室前臉局部造型變化。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1258GSZ5DJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1940,1960,2010(mm) |
軸距: | 4350+1300, 4750+1300, 5900+1300, 4900+1300, 5350+1300, 4350+1350, 4750+1350, 5900+1350, 4900+1350, 5350+1350 |
后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/10,9/13 |
輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5
18PR, 11.00-20 18PR, 11.00R20 18PR |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISD210 50 YC6JA240-50 ISB210 50 YC6A240-50 YC6A270-50 WP7.270E51 ISD245 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6870 5900 7520 7520 7470 6700 |
155 177 155 177 199 199 180 |