國五東風后雙橋廂長8.5米隨車起重運輸車
國五東風后雙橋廂長8.5米隨車起重運輸車整車外形尺寸:12000×2490×3850mm,貨廂尺寸:8500×2400×550mm,總質量:25000kg,整備質量:16350kg,驅動形式:6*4.燃油公告已下發(fā),匹配發(fā)動機:玉柴YC6A240-50,變速器:8JS118B,主減速器速比(驅動橋速比):6.330,輪胎規(guī)格型號:11.00-20,11.00R20 16PR,綜合燃料消耗量L/100km:28.7L,50km/h空載等速燃料消耗量L/100km:16.8L,燃油公告已下發(fā),匹配吊機:10噸,12噸直臂或折臂式隨車吊供選擇。
產品主要技術參數(shù) | |||
產品名稱: | EQ5251JSQZMA型隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 10050, 10550, 11350, 11930, 12000X2490X3850,3650(mm) |
底盤型號: | EQ1250GLJ | 貨廂尺寸: | 6800,7100,7500,7800,8200,8500X2300,2400X550,800 (mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 24/11,20/9(°) |
額定質量: | 8520,8455,9900,9835(Kg) | 前懸后懸: | 1250/3480,1250/3400,1250/3250,1250/3150,1450/2950,1450/3050,1450/3200,1450/3350(mm) |
整備質量: | 16350,14970(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室.選裝箱板結構, 選裝上/中座椅操作, 可選裝直臂式或折臂式吊機, 直臂式吊機:型號/吊機質量(kg)/最大起升載荷(kg)/載質量分別為:(QYS-10III, SQS-10III, URV1004, SPS25000, KS2305, nicoleV1004)/4000/6000/8520(2人), 8455(3人); (QYS-12IV, SQS-12IV, URV1200, SPS30000, nicoleV1200)/4500/7000/9900(2人), 9835(3人); .折臂吊機的分別為:(SQ10Z, QYS-10Z)/4000/6000/8520(2人), 8455(3人); SQZ-12III/4500/7000/9900(2人), 9835(3人); 外形尺寸/軸距/前懸/后懸對應關系分別為:10050/4350+1300/1250/ 3150(1450/2950), 10550/4750+1300/1250/3250(1450/3050), 11350/5350+ 1350/1250/3400(1450/3200), 11930/5850+1350/1250/3480, 12000/5850+1350/1250/3350; 發(fā)動機對應油耗值為:YC6A240-50/35.3(L/100km), ISD245 50/35.3(L/100km), ISD210 50/35.3(L/100km), YC6A270-50/35.3(L/100km); 側防護:材質Q235, 螺栓連接.后下防護:材質Q235, 焊接連接, 斷面尺寸120×60mm, 離地高度520mm; 該車應安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號為:3631010-C2000, 生產廠家為:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司. |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1250GLJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1960,2045,1940(mm) |
軸距: | 4350+1300, 4750+1300, 5350+1350, 5850+1350 |
后輪距: | 1860/1860,1900/1900(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 9/10,9/13 |
輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20
18PR, 11.00R20 18PR |
||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC6A240-50 ISD245 50 ISD210 50 YC6A270-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
7520 6700 6700 7520 |
177 180 155 199 |