國五東風(fēng)多利卡D7一拖二清障車
國五東風(fēng)多利卡D7一拖二清障車配4噸上裝:
1、東風(fēng)多利卡D7,白色, 軸距3800, 駕駛室2030 單排底盤,國五朝柴CY4SK251(115kw)156馬力發(fā)動機,6檔變速箱,前后橋2.2/4.2,輪胎為7.50R16鋼絲胎,動轉(zhuǎn),斷氣剎,離合助力,ABS
2、東風(fēng)多利卡D7,白色, 軸距3800, 駕駛室2030 單排底盤,國五玉柴YC4FA130-50發(fā)動機95千瓦130馬力,6檔變速箱,前后橋2.2/5,輪胎為7.50R16鋼絲胎,動轉(zhuǎn),斷氣剎,離合助力,ABS,空調(diào),電動門窗,中控鎖。
國五一拖二清障車上裝配置:4噸上裝,雙側(cè)聯(lián)動操作,后托臂拖舉2.5噸,有花紋板及壓制板可選,配輔助小車一套,黃色電子警燈,四根捆綁器.
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5082TQZD5型清障車 | 外型尺寸: | 7450, 7470X2350X2440(mm) |
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 8275(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1130/2520,1150/2520(mm) |
整備質(zhì)量: | 5110(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
整車備注: | 1, 托舉質(zhì)量(kg)2970; 2, 防護材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側(cè)面防護裝置與大梁螺栓連接; 車身本體及專用裝置代替后防護裝置, 故豁免。3, 隨底盤選裝駕駛室。4, ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M, 廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1740(mm) |
軸距: | 3800, 3308, 4100 |
后輪距: | 1610,1586(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 3310/4965 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 |
115 95 105 110 105 95 |