國(guó)五東風(fēng)凱普特4方高壓清洗車
國(guó)五東風(fēng)凱普特4方高壓清洗車底盤配置:
1、東風(fēng)凱普特,脂玉白,軸距3308,駕駛室1730單排底盤,國(guó)五玉柴YC4FA115-50(85千瓦)116馬力,變速箱5A100(5TS40),前后橋1.8/3.5,車架190板簧6/6+5,輪胎7.00R16 12PR動(dòng)轉(zhuǎn)、離合氣助力、ABS、排氣制動(dòng)、干燥器、電動(dòng)窗、中控鎖、電調(diào)大燈。
2、東風(fēng)多利卡D6,白色,軸距3300,駕駛室 1730 單排底盤,國(guó)五發(fā)動(dòng)機(jī)朝柴CY4BK551(75千瓦)102馬力,變速箱5檔,前后橋1.8/3.5,輪胎7.00R16鋼絲胎,動(dòng)轉(zhuǎn),氣剎,離合助力,ABS。
國(guó)五高壓清洗車標(biāo)準(zhǔn)配置:高壓清洗車常配:武鋼優(yōu)質(zhì)板材(4mm)德國(guó)進(jìn)口高壓泵, 60米(ø19)高壓管(超出部位40元/米),十個(gè)高壓沖頭。
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5071GQXE5型清洗車 | 外型尺寸: | 6200X2000X2200(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1070SJ3BDF | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 19/12(°) |
額定質(zhì)量: | 3830(Kg) | 前懸后懸: | 1040/1852,2360(mm) |
整備質(zhì)量: | 3400(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室, 選裝側(cè)防護(hù)欄和后部加水口。整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):6200/3308/1852, 6200/2800/2360。罐體有效容積:4.02立方米。運(yùn)輸介質(zhì): 水, 密度:1000千克/立方米。罐體為矩圓形外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):2500(實(shí)際長(zhǎng)3500, 其中前部1000用于安裝高壓泵用)/1650/1150。防護(hù)材料:Q235碳鋼, 連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50, 后部防護(hù)離地高度(mm):350。ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1070SJ3BDF | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1503,1485,1519(mm) |
軸距: | 3308, 2800 |
后輪距: | 1494,1516(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2945/4415 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16, 7.00R16 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 常柴股份有限公司 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 |
75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 |