簡易型仔豬運輸車輛,東風天錦倉柵式運豬車發(fā)往新疆
東風天錦箱體6.75米倉柵式運豬車發(fā)往新疆,整車型號:DFH5180CCQBX3DV,整車尺寸:9000×2550×3760 廂體尺寸:6750×2450× ,東風天錦倉柵式運豬車改裝要求: 箱體采用碳鋼圓管做的倉柵式結(jié)構(gòu),車廂分為兩層,第二層整體升降結(jié)構(gòu), 底板為鐵花紋板,每層底板三隔欄,尾部雙開門,加裝廢液收集廂,噴淋系統(tǒng)。簡易型仔豬運輸車輛,東風天錦倉柵式運豬車圖片展示:
東風天錦箱體6.75米倉柵式運豬車圖片
東風天錦箱體6.75米倉柵式運豬車圖片
東風天錦箱體6.75米倉柵式運豬車圖片
東風天錦箱體6.75米倉柵式運豬車圖片整車型號:DFH5180CCQBX3DV型畜禽運輸車,底盤型號:DFH1180BX1DV ,總質(zhì)量:18000kg,額定載質(zhì)量:9900kg,整備質(zhì)量:7905kg,駕駛室準乘人數(shù):3人。
東風天錦箱體6.75米倉柵式運豬車圖片
東風天錦箱體6.75米倉柵式運豬車合格證
道路運輸車輛達標車型配置、參數(shù)表(貨車)
車 輛 參 數(shù) |
生產(chǎn)企業(yè) | 東風商用車有限公司 | 商標 | 東風牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品型號 | DFH5180CCQBX3DV | 產(chǎn)品名稱 | 畜禽運輸車 | |||||||
驅(qū)動型式 | 4×2 | |||||||||
達標車型編號 H001865237 |
燃 料 消 耗 量 配 置 信 息 |
配置一 配置編號 H0518807 |
外廓尺寸(長×寬×高)mm | 9000×2550×3760 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高) mm或容積m3或攪動容量m3或有效容積m3 | 6750×2450×-- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動機型號 | ISB180 50 | 底盤型號 | DFH1180BX1DV | |||||||
整備質(zhì)量kg | 7905 | 總質(zhì)量kg | 18000 | |||||||
變速器型號 | 8JS85E | 主減速器速比(驅(qū)動橋速比) | 4.56 | |||||||
輪胎規(guī)格型號 | 295/80R22.5,10.00R20 18PR | |||||||||
準拖掛車總質(zhì)量kg | 牽引座最大允許承載質(zhì)量kg | |||||||||
綜合燃料消耗量L/100km | 25.4 (第三階段) | 油耗值及照片 | 查看 | |||||||
配置二 配置編號 H0511079 |
外廓尺寸(長×寬×高)mm | 9000×2550×3760 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高) mm或容積m3或攪動容量m3或有效容積m3 | 6750×2450× | ||||||
發(fā)動機型號 | ISB210 50 | 底盤型號 | DFH1180BX1DV | |||||||
整備質(zhì)量kg | 7905 | 總質(zhì)量kg | 18000 | |||||||
變速器型號 | 8JS85E | 主減速器速比(驅(qū)動橋速比) | 4.56 | |||||||
輪胎規(guī)格型號 | 295/80R22.5,10.00R20 18PR | |||||||||
準拖掛車總質(zhì)量kg | 牽引座最大允許承載質(zhì)量kg | |||||||||
綜合燃料消耗量L/100km | 25.7 (第三階段) | 油耗值及照片 | 查看 | |||||||
配置三 配置編號 H0518462 |
外廓尺寸(長×寬×高)mm | 8600×2550×3760 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高) mm或容積m3或攪動容量m3或有效容積m3 | 6200×2450× | ||||||
發(fā)動機型號 | ISB180 50 | 底盤型號 | DFH1180BX1DV | |||||||
整備質(zhì)量kg | 7905 | 總質(zhì)量kg | 18000 | |||||||
變速器型號 | 8JS85E | 主減速器速比(驅(qū)動橋速比) | 4.56 | |||||||
輪胎規(guī)格型號 | 295/80R22.5,10.00R20 18PR | |||||||||
準拖掛車總質(zhì)量kg | 牽引座最大允許承載質(zhì)量kg | |||||||||
綜合燃料消耗量L/100km | 25.7 (第三階段) | 油耗值及照片 | 查看 | |||||||
配置四 配置編號 H0519282 |
外廓尺寸(長×寬×高)mm | 9000×2550×3760 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高) mm或容積m3或攪動容量m3或有效容積m3 | 6750×2450×-- | ||||||
發(fā)動機型號 | ISB180 50 | 底盤型號 | DFH1180BX1DV | |||||||
整備質(zhì)量kg | 7905 | 總質(zhì)量kg | 18000 | |||||||
變速器型號 | 8JS85E | 主減速器速比(驅(qū)動橋速比) | 4.56 | |||||||
輪胎規(guī)格型號 | 295/80R22.5,10.00R20 18PR | |||||||||
準拖掛車總質(zhì)量kg | 牽引座最大允許承載質(zhì)量kg | |||||||||
綜合燃料消耗量L/100km | 23.9 (第四階段) | 油耗值及照片 | 查看 | |||||||
配置五 配置編號 H0519695 |
外廓尺寸(長×寬×高)mm | 8600×2550×3760 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高) mm或容積m3或攪動容量m3或有效容積m3 | 6200×2450×-- | ||||||
發(fā)動機型號 | ISB180 50 | 底盤型號 | DFH1180BX1DV | |||||||
整備質(zhì)量kg | 7905 | 總質(zhì)量kg | 18000 | |||||||
變速器型號 | 8JS85E | 主減速器速比(驅(qū)動橋速比) | 4.56 | |||||||
輪胎規(guī)格型號 | 295/80R22.5,10.00R20 18PR | |||||||||
準拖掛車總質(zhì)量kg | 牽引座最大允許承載質(zhì)量kg | |||||||||
綜合燃料消耗量L/100km | 23.7 (第四階段) | 油耗值及照片 | 查看 | |||||||
配置六 配置編號 H0514609 |
外廓尺寸(長×寬×高)mm | 9000×2550×3760 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高) mm或容積m3或攪動容量m3或有效容積m3 | 6750×2450×-- | ||||||
發(fā)動機型號 | ISB210 50 | 底盤型號 | DFH1180BX1DV | |||||||
整備質(zhì)量kg | 7905 | 總質(zhì)量kg | 18000 | |||||||
變速器型號 | 8JS85E | 主減速器速比(驅(qū)動橋速比) | 4.56 | |||||||
輪胎規(guī)格型號 | 295/80R22.5,10.00R20 18PR | |||||||||
準拖掛車總質(zhì)量kg | 牽引座最大允許承載質(zhì)量kg | |||||||||
綜合燃料消耗量L/100km | 23.8 (第四階段) | 油耗值及照片 | 查看 | |||||||
配置七 配置編號 H0547320 |
外廓尺寸(長×寬×高)mm | 9000×2550×3760 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高) mm或容積m3或攪動容量m3或有效容積m3 | 6750×2450×-- | ||||||
發(fā)動機型號 | ISB210 50 | 底盤型號 | DFH1180BX1DV | |||||||
整備質(zhì)量kg | 7905 | 總質(zhì)量kg | 18000 | |||||||
變速器型號 | 8JS85E | 主減速器速比(驅(qū)動橋速比) | 4.56 | |||||||
輪胎規(guī)格型號 | 11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | |||||||||
準拖掛車總質(zhì)量kg | —— | 牽引座最大允許承載質(zhì)量kg | ||||||||
綜合燃料消耗量L/100km | 23.8 (第四階段) | 油耗值及照片 | 查看 |