國(guó)五東多利卡D6鮮奶運(yùn)輸車容積4方
國(guó)五東多利卡D6鮮奶運(yùn)輸車容積4方底盤采用東風(fēng)多利卡D6,脂玉白,軸距3308,駕駛室1730單排底盤,國(guó)五發(fā)動(dòng)機(jī)YC4FA115-50玉柴115馬力,變速箱5A100(5TS40),前后橋1.8/3.5,車架190板簧6/6+5,輪胎7.00R16 12PR動(dòng)轉(zhuǎn)、離合氣助力、ABS、排氣制動(dòng)、干燥器、電動(dòng)窗、中控鎖、電調(diào)大燈。
國(guó)五4方奶罐車上裝標(biāo)準(zhǔn)配置:1、罐體材料為4MM的304-2B食品級(jí)不銹鋼板(5方以下為3MM)。2、標(biāo)配為默認(rèn)分一倉(cāng),每倉(cāng)一個(gè)自流出口,若需增加分倉(cāng),則每加一倉(cāng)價(jià)格另議。3、每倉(cāng)配備PIC清洗裝置。4、保溫功能:24小時(shí)介質(zhì)溫度升降≤1℃。5、保溫層厚度為80MM聚氨酯發(fā)泡。6、外包為2MM的201不銹鋼板。7、外觀為不銹鋼本色。
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5070GNYD5型鮮奶運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 5995X2000X2400(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1070SJ3BDF | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質(zhì)量: | 3230(Kg) | 前懸后懸: | 1040/1647(mm) |
整備質(zhì)量: | 4000(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
整車備注: | 運(yùn)輸介質(zhì)名稱:鮮奶; 密度:1000千克/立方米, 罐體有效容積:3.39立方米; 罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):3900/1700/1100(罐體內(nèi)部尺寸為3700×1500×900), 罐體保溫層厚度為(mm):100。防護(hù)材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)裝置均采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50, 后部防護(hù)離地高度(mm):390。隨底盤選裝新造型前面罩以及前霧燈, 選裝擋泥板。ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。僅采用底盤發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為:CY4BK551, YC4FA115-50對(duì)應(yīng)油耗值均為17.24(L/100km)。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1070SJ3BDF | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1503,1485,1519(mm) |
軸距: | 3308, 2800 |
后輪距: | 1494,1516(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2945/4415 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16, 7.00R16 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 常柴股份有限公司 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 |
75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 |