產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5041GSS3型灑水車 | 外型尺寸: | 5995X2000X2300(mm) |
底盤型號: | EQ1040TJ20D3 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 17/13(°) |
額定質量: | 1500,1435(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1663(mm) |
整備質量: | 2865(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 罐體有效容積:1.57立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3000/1100/700。隨底盤選裝駕駛室。駕駛室準乘人數2,3人與額定載質量(kg)1500,1435一一對應。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):200×50×5,后部防護離地高度(mm):520。 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | EQ1040TJ20D3 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1506,1585(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1442,1530(mm) |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1785/2710 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4102-C3F YC4F90-30 YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 4D28TCI |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 成都云內動力有限公司 成都云內動力有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 常柴股份有限公司 |
3856 2659 2672 2977 2545 2156 2659 2659 2834 |
70 66 66 76 70 65 66 75 72 |
專用車性能 | |||
罐體有效容積:1.57立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3000/1100/700。隨底盤選裝駕駛室。駕駛室準乘人數2,3人與額定載質量(kg)1500,1435一一對應。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):200×50×5,后部防護離地高度(mm):520。
|
|||
CLW5041GSS3灑水車環(huán)保公告 (點擊發(fā)動機核準號查看詳細) | ||||
發(fā)動機型號/企業(yè) | 發(fā)動機核準號 | 空氣濾清器 型號/企業(yè) |
排氣消聲器 型號/企業(yè) |
批準日期 |
YC4F90-30廣西玉柴機器股份有限公司 | CN CJ G3 01580043 | 1109BC42-001/上海弗列加濾清器有限公司 | 1201JB01-010/襄樊東達汽車零件有限責任公司 | 2008-11-20 |
CY4102-C3F東風朝陽柴油機有限責任公司 | CN CJ G3 02690006 | 1109010-Q23511/十堰市申龍濾清器有限公司 | 1101JB01-010/襄樊東達汽車零件責任有限公司 | 2010-1-15 |
CLW5041GSS3灑水車免征公告 | ||||
車輛名稱 | 車輛類別 | 生產廠家 | 圖片 | 備注 |
灑水車 | 灑水、綠化噴灑車 | 湖北程力專用汽車有限公司 | 第15冊第94頁 |
鄂公網安備 42130202001504號