產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5062GSS3型灑水車 | 外型尺寸: | 5960X1940X2350(mm) |
底盤型號: | JX1060TG23 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 5790(Kg) | 接近/離去角: | 22/13(°) |
額定質(zhì)量: | 3000(Kg) | 前懸后懸: | 1015/1585(mm) |
整備質(zhì)量: | 2660(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
整車備注: | 罐體有效容積:3-4立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3300/1500/900。隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):220×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):430。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | JX1060TG23 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1385(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 7/5+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2200/3590 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT,7.00-16LT | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī): | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
JX493ZLQ3 JX493ZLQ3A |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2771 2771 |
85 75 |
專用車性能 | |||
選裝配置:中國各地各生產(chǎn)廠灑水車價格各有不同。標(biāo)準(zhǔn)配置灑水車(綠化噴灑車、水罐車):前沖后灑、側(cè)噴;高位側(cè)花灑;后工作平臺,側(cè)防護(hù)網(wǎng),自流閥,消防接頭,帶綠化灑水高炮,可調(diào)節(jié)成柱狀,射程≥28m;也可調(diào)節(jié)成霧狀,射程≥15m?蛇x配藥盤、打藥機(jī)。也可加裝藥盤、藥盤泵、罐內(nèi)防腐防銹、多方位進(jìn)出水接頭、電磁閥、氣動閥等先進(jìn)設(shè)施,以滿足不同用戶需求。
|
|||
CLW5062GSS3灑水車環(huán)保公告 (點擊發(fā)動機(jī)核準(zhǔn)號查看詳細(xì)) | ||||
發(fā)動機(jī)型號/企業(yè) | 發(fā)動機(jī)核準(zhǔn)號 | 空氣濾清器 型號/企業(yè) |
排氣消聲器 型號/企業(yè) |
批準(zhǔn)日期 |
JX493ZLQ3江鈴汽車股份有限公司 | CN CJ G3 00790001 | 110920023/平原濾清器有限公司 | 120110016/南昌汽車電器廠 | 2010-2-20 |
CLW5062GSS3灑水車免征公告 | ||||
車輛名稱 | 車輛類別 | 生產(chǎn)廠家 | 圖片 | 備注 |
灑水車 | 灑水、綠化噴灑車 | 湖北程力專用汽車有限公司 | 第21冊第156頁 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號