國四東風(fēng)小多利卡綠化噴灑車(4.5方)配置:
1、底盤配置: 底盤采用東風(fēng)小多利卡單排可翻轉(zhuǎn)駕駛室,軸距:3300mm,國四四達(dá)發(fā)動(dòng)機(jī)SD4BW754U,75千瓦, 5檔變速箱,700-16鋼絲胎.帶方向助力.
2、上裝配置: 灑水車罐體有效容積:4.5立方,罐體采用國標(biāo)武鋼碳鋼鋼材制作,裝配程力威牌40-60水泵,可自吸自排,帶前噴后灑,尾部平臺(tái)帶綠化風(fēng)送式噴霧機(jī)及高炮。
3、風(fēng)送式噴霧機(jī)配置: 500型車載遠(yuǎn)射程風(fēng)送噴霧機(jī)配套動(dòng)力6.5千瓦柴油發(fā)電機(jī)組,藥泵流量25-29升/分鐘,工作壓力1.5-3.5Mpa,霧普范圍50-150UM,垂直射程15-20米,水平射程25-30米,仰府角度-10度-90度,風(fēng)筒水平面轉(zhuǎn)角360度,外形尺寸:145*130*180,帶遙控操作功能。
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5071GPS4型綠化噴灑車 | 外型尺寸: | 6470X1960X2450,2800(mm) |
底盤型號(hào): | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 16/10(°) |
額定質(zhì)量: | 3815,3750(Kg) | 前懸后懸: | 1032/2138(mm) |
整備質(zhì)量: | 3355(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
整車備注: | 隨底盤選裝新造型的前圍下面罩。罐體有效容積:3.93立方米,運(yùn)輸介質(zhì)為水,密度:1000千克/立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3200/1600/1050。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人):2,3與額定載質(zhì)量(kg):3815,3750對(duì)應(yīng);防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):380。后部工作平臺(tái)選裝新型噴霧機(jī)時(shí),整車高度為(mm):2800。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFA1070SJ35D6 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506,1404,1500,1441(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466,1458,1520,1500(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2920/4380 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI |
常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 常柴股份有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 |
70 75 75 73 66 75 60 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號(hào)