國(guó)四東風(fēng)天錦12.5方灑水車底盤(pán)采用4×2驅(qū)動(dòng),D530平頭一排半平頂駕駛室,康明斯ISB180-40電控共軌發(fā)動(dòng)機(jī),軸距5000mm,東風(fēng)6檔DF6S900變速箱,4.5T前橋,9T單級(jí)減速后橋,250mm雙層(7+4)大梁,900R20鋼絲胎。原廠ABS、行車記錄儀、手動(dòng)門(mén)窗、帶空調(diào)。國(guó)四東風(fēng)天錦12.5方灑水車自吸高度:≤7m,灑水寬度:≥20m,最大射程:≥28m;可調(diào)節(jié)成柱狀,射程≥28m;也可調(diào)節(jié)成霧狀,射程≥5m。前噴后灑,前裝有鴨形噴嘴或圓頭沖嘴,后面裝有圓柱開(kāi)灑水噴嘴或蓮蓬頭噴嘴,后部有一工作平臺(tái),裝配有高壓水炮。后部還可裝8個(gè)噴嘴(選裝)噴水器一般用于沖洗街道。
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5160GSS4型灑水車 | 外型尺寸: | 8800,8500X2400X3000(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX5 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 18/10(°) |
額定質(zhì)量: | 9620(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2370(mm) |
整備質(zhì)量: | 6185(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 罐體有效容積:10.1立方米;軸距(mm):5000對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):5600/2100/1260,對(duì)應(yīng)整車長(zhǎng)度(mm):8800;軸距(mm):4700對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):5200/2100/1360,對(duì)應(yīng)整車長(zhǎng)度(mm):8500。隨底盤(pán)選裝駕駛室前臉擾流罩;選裝矩圓形罐體。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):500。 |
底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX5 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880(mm) |
軸距: | 5000,4700,4500 | 后輪距: | 1860,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005(國(guó)Ⅳ) |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 |
155 132 136 132 132 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號(hào)