產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5031XSW5型商務(wù)車 | 外型尺寸: | 5223X1901X1934(mm) |
底盤型號: | FA6523H 整車 福建奔馳汽車工業(yè)有限公司 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 3100(Kg) | 接近/離去角: | 18/13(°) |
額定質(zhì)量: | -(Kg) | 前懸后懸: | 783/1010(mm) |
整備質(zhì)量: | 2645(Kg) | 最高車速: | 190,100(km/h) |
整車備注: | 專用裝置: 豪華內(nèi)飾,電視機,DVD,功放音響,車載冰箱,密碼箱,凈水機,通信裝置,電動遮陽簾,折疊辦公臺,車廂隔斷等。帶OBD;ABS廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ESP8;隨底盤選裝氙氣前照燈,天窗,DVD,導(dǎo)航系統(tǒng),電動滑門,225/55R17輪胎,鐵圈,選裝限速裝置,限速100km/h, 該車頂部自帶行李架。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | FA6523H 整車 福建奔馳汽車工業(yè)有限公司 | 燃料種類: | 汽油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1630(mm) |
軸距: | 3430 | 后輪距: | 1630(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 彈簧片數(shù): | -/- | |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1550/1550 |
輪胎規(guī)格: | 205/65R16,225/55R17 | ||
排放標準: | GB18352.5-2013國V |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
272939 | 165 | 北京奔馳汽車有限公司 | 2996 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號