產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | EQ5161JSQZMA型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 7100,7330,7945,8400,8700,9000X2500X3450,3650,3850(mm) |
底盤型號(hào): | DFH1160B21 | 貨廂尺寸: | 4300,4500,4800,5200,5600,5800,6100X2300X550,600 (mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 30/14,30/13,30/12(°) |
額定質(zhì)量: | 5775,4805(Kg) | 前懸后懸: | 1445/2005,1445/2085,1445/2300,1445/2455,1445/2555,1445/1955(mm) |
整備質(zhì)量: | 10030,11000(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
整車備注: | 選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝上/中座椅操作,可選裝直臂式或折臂式吊機(jī),直臂式吊機(jī):型號(hào)/吊機(jī)質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)/額定載質(zhì)量(kg)分別為:(SQS250,QYS-8III,SPS20000,URV800,nicoleV800)/3300/8000/10030/5775;2.(SQS157,QYS-6.3Ⅲ,URV630,SPS15800,nicoleV630)/2102/6300/11000/4805;折臂式吊機(jī)的分別為:1.(SQZ160,QYS-8Z)/3300/8000/10030/5775;2.(SQZ132,QYS-6.3Z)/2102/6300/11000/4805;外形尺寸/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為:7100/3650/1445/2005,7330/3800/1445/2085,7945/4200/1445/2300,8400/4500/1445/2455,8700/4700/1445/2555,9000/5000/1445/2555,9000/5600/1445/1955,發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YC4D130-41/27.3,YC6J180-46/26.9,ISB170 40/27.3,ISB190 40/27.3,EQH180-40/27.3;側(cè)面防護(hù)裝置:材料Q235,螺栓連接;后下部防護(hù)裝置:材料Q235,焊接連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度:520mm.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號(hào):3631010-C2000,廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFH1160B21 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1910,1940,1815(mm) |
軸距: | 3650,3800,4200,4500,5000,5600,4700,3950 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4D130-41 YC6J180-46 ISB170 40 ISB190 40 EQH180-40 YC4E160-46 YC4D140-45 YC4E140-46 ISB210 40 YCD4J2S-150 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 |
4200 6494 5900 5900 4752 4260 4214 4260 5900 4329 |
96 132 125 140 132 118 103 103 155 110 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號(hào)