國(guó)四東風(fēng)多利卡隨車吊帶清障車,整車型號(hào):CLW5081TQZD4,底盤(pán)型號(hào):DFA1090SJ11D5,采用東風(fēng)多利卡原廠底盤(pán),單排帶翻轉(zhuǎn)駕駛室,東風(fēng)5檔,4400mm軸距,國(guó)四高壓共軌朝柴120馬力發(fā)動(dòng)機(jī),輪胎8.25-16,單排,帶動(dòng)轉(zhuǎn),貨廂尺寸(mm):5100*2150*550;
國(guó)四東風(fēng)多利卡一拖二清障車配置:輔助輪一對(duì)、托舉3噸、卷?yè)P(yáng)4噸、21米鋼絲繩、七字叉一對(duì)、方形套筒一對(duì)、隨車工具一包、捆綁帶4根、標(biāo)配工程黃警燈一個(gè)。托舉質(zhì)量:1700kg;,托臂伸縮行程(mm) 1200,鋼絲繩長(zhǎng)度(m) 21,絞繩速度(m/min) 8
可以選裝吊機(jī)程力威3.5噸二節(jié)直臂吊機(jī),全液壓,全回轉(zhuǎn),工作半徑5.38米,舉升高度7.3米,H式液壓前支腿,跨距3.1米;
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5081TQZD4型清障車 | 外型尺寸: | 8000X2350X3300(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFA1090SJ11D5 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 8495(Kg) | 接近/離去角: | 25.5/11(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1180/2420(mm) |
整備質(zhì)量: | 6600(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
整車備注: | 托舉質(zhì)量:1700kg;隨底盤(pán)選裝駕駛室;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接; 后部專用裝置與后防護(hù)相干涉,故后防護(hù)豁免。吊機(jī)型號(hào),自重,最大起升載荷對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為SQ3S,1050kg,3000kg;SQ3.5SA1,950,3500kg;SQ3.5SA2,1050,3500kg;SQ4SA2,1050,4000kg。 |
底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFA1090SJ11D5 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1835,1770(mm) |
軸距: | 4400 | 后輪距: | 1640(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 11/13+8,8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 3600/5800 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005 國(guó)Ⅳ |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4102-CE4C YC4E140-42 CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
3856 4260 3856 3900 |
91 103 100 92 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號(hào)