產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5164TPBD5型平板運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 9000,8600,8200,8000, 7300X2500X3000(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 20/12,20/13,20/14,20/13.5,20/15(°) |
額定質(zhì)量: | 8605(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2570,1430/2470,1430/2270,1430/2370,1430/2070(mm) |
整備質(zhì)量: | 7000(Kg) | 最高車(chē)速: | 98(km/h) |
整車(chē)備注: | 該車(chē)僅用于運(yùn)送不可拆解物體。隨底盤(pán)選裝駕駛室, 車(chē)輛顏色可選。防護(hù)材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側(cè)面與平板縱梁采用焊接連接, 后部斜坡與后防護(hù)干涉, 故后防護(hù)豁免。后部離地高度(mm):480, 整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9000/5000/2570, 8600/4700/2470, 8200/4500/2270, 8000/4200/2370.7300/3800/2070.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀, ABS型號(hào):3631010-C2000, 4460046440; 生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.僅采用ISD190 50, ISD210 50, ISD180 50, EQH180-52, EQH180-53, ISB180 50, ISD270 50型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī), 對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:27.4, 27.3, 27.6, 24.8, 24.4, 27.8, 27.3.僅采用9.00R20 16PR, 10.00-20 16PR, 10.00-20 18PR, 10.00R20 14PR, 10.00R20 16PR, 10.00R20 18PR, 10R22.5 16PR, 275/80R22.5, 275/70R22.5 16PR, 275/70R22.5 18PR, 295/80R22.5規(guī)格輪胎。 |
底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX1V | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880,1900,1920(mm) |
軸距: | 3800, 4200, 4500, 4700, 5000 |
后輪距: | 1800,1860,1820(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 5600/10200 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20
16PR, 10.00-20 16PR, 10.00-20 18PR, 10.00R20 14PR, 10.00R20 16PR, 10.00R20 18PR, 10R22.5 16PR, 275/80R22.5, 275/70R22.5 16PR, 275/70R22.5 18P |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)V |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號(hào)