國(guó)五東風(fēng)多利卡D8平板運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)配置選擇:
1、國(guó)五東風(fēng)多利卡D8平板運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)采用東風(fēng)多利卡D8,瑪瑙紅,軸距4400,駕駛室2030單排底盤(pán)發(fā)動(dòng)機(jī)CY4SK251(115kw),變速箱6A120(6TS55),前后橋2.7/5.5車(chē)架232板簧8/10+7輪胎8.25R16 14PR,動(dòng)轉(zhuǎn)、離合氣助力、斷氣剎、干燥器、花紋底板、電動(dòng)車(chē)窗、中控門(mén)鎖、空調(diào)、ABS,
2、國(guó)五東風(fēng)多利卡D8平板運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)采用東風(fēng)凱普特C,東風(fēng)藍(lán),軸距4400,駕駛室2030單排底盤(pán)發(fā)動(dòng)機(jī)ISF3.8s5154,變速箱6A120(6TS55)前后橋2.7/6.8車(chē)架232,板簧8/10+7輪胎8.25R16 14PR動(dòng)轉(zhuǎn)、離合氣助力、斷氣剎、干燥器、中控鎖、電動(dòng)窗、ABS+前下防護(hù)、MP5+倒車(chē)影像、花紋板
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5140TPBT5型平板運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 8000X2400X2770(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1140LJ8BDE | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 14060(Kg) | 接近/離去角: | 21.5/11(°) |
額定質(zhì)量: | 8865(Kg) | 前懸后懸: | 1180/2420,1195/2405(mm) |
整備質(zhì)量: | 5000(Kg) | 最高車(chē)速: | 103(km/h) |
整車(chē)備注: | 該車(chē)僅用于運(yùn)送不可拆解物體。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板縱梁采用焊接連接, 后下部防護(hù)與平板斜坡干涉,故后防護(hù)豁免,后部最低離地高度(mm):470,該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):CY4SK251/YC4S150-50/ISF3.8s5154,對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)為26.6,26.5,26.3。ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號(hào)廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。隨底盤(pán)選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具. |
底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1140LJ8BDE | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745(mm) |
軸距: | 4400 | 后輪距: | 1640(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 5630/8430 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
3856 3767 3760 |
115 110 115 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號(hào)