國(guó)四東風(fēng)小多卡自卸式垃圾車底盤配置 :
1、多利卡S系列,軸距3300,朝柴CY4102-CE4F,73kw,188車架,前橋1.8后橋3.5后橋速比4.875,7.00R16 14PR輪胎,單排、可翻,24V電路,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,氣制動(dòng),離合器助力,5A100變速箱。
2、多利卡S系列,軸距3308,常柴4F20ATCI,60kw,190車架,前橋1.8后橋3后橋速比5.125,7.00-16 12PR輪胎,單排、可翻,12V電路,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,氣制動(dòng),離合器助力,5A85變速箱。
3、多利卡S系列,軸距3300,四達(dá)SD4BW754U,70kw,188車架,前橋1.8,后橋3.5后橋速比4.875,輪胎7.00R16 12PR,單排、可翻,12V電路,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,氣制動(dòng),離合器助力,5A100變速箱。
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5070ZLJD4型自卸式垃圾車 | 外型尺寸: | 5500X2000X2300(mm) |
底盤型號(hào): | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸: | 3600X1750X600,800 (mm) |
總質(zhì)量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 19/12(°) |
額定質(zhì)量: | 3370,3305(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1168(mm) |
整備質(zhì)量: | 3800(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室;選裝頂蓋時(shí)欄板尺寸高為800mm;卸載方式:后卸;發(fā)動(dòng)機(jī):4B28BTCI,CY4102-CE4F,SD4BW754U,YC4FA90-40,YN33CRD2,對(duì)應(yīng)油耗值分別為:15.79;15.51;15.37;15.22;15.09;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2,3與額定載質(zhì)量(kg)3370,3305一一對(duì)應(yīng);防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):420 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFA1070SJ35D6 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506,1404(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466,1458(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2920/4380 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 |
常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 |
70 75 75 73 66 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號(hào)