國五東風(fēng)嘉運壓縮式垃圾車底盤配置:
1、軸距3950mm,ISB170 50發(fā)動機,嘉運平頭排半駕駛室,六檔變速箱,3.6t前橋/8t后橋,10.00尼龍?zhí),車?50mm。帶ABS,下防護。
2、軸距3950mm,ISB170 50發(fā)動機,D913-3駕駛室,六檔變速箱,3.6t前橋/8t后橋,9.00尼龍?zhí),車?50mm。帶ABS,下防護。
3、軸距4500mm,ISB190 50發(fā)動機,方鼎D913-新款001駕駛室,8JS85E變速箱,5t前橋/10t后橋,10.00尼龍?zhí),車?50mm。帶ABS,下防護。 4、軸距4700mm,ISB190 50發(fā)動機,嘉運平頭排半駕駛室,8JS85E變速箱,5t前橋/10t后橋,10.00尼龍?zhí)ィ嚰?50mm。帶ABS,下防護。
5、軸距4700mm,ISB190 50發(fā)動機,方鼎D913-新款001駕駛室,8JS85E變速箱,5t前橋/10t后橋,10.00尼龍?zhí),車?50mm。帶ABS,下防護。
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5161ZYSE5型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸: | 8810,8610,8560,8360X2500X3250(mm) |
底盤型號: | EQ1160GSZ5DJ1 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 23/9(°) |
額定質(zhì)量: | 6405(Kg) | 前懸后懸: | 1445/2665,1445/2415(mm) |
整備質(zhì)量: | 9200(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 1、隨底盤選裝駕駛室。2、該車有五種可選翻轉(zhuǎn)樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉(zhuǎn)裝置。當(dāng)選擇ABCD時,該車整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應(yīng)關(guān)系為:8810/4700/2665,8610/4500/2665,;當(dāng)選擇E時,該車整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應(yīng)關(guān)系為:8560/4700/2415,8360/4500/2415。3、防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護采用焊接連接在副梁上,后部防護由專用裝置代替豁免。4、ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000。5、車輛顏色、文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。6、采用發(fā)動機與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):YC6J180-50/24.4, ISD180 50/23.7, EQH140-52/23.2, YC4S130-50/27.3, ISB170 50/24.8, ISB190 50/25.0, ISB210 50/24.6, YC6JA180-50/23.7, YC4E160-56/24.2。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1160GSZ5DJ1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1815,1910(mm) |
軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600 | 后輪距: | 1860,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 5900/9900 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC6J180-50 ISD180 50 EQH140-52 YC4S130-50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC6JA180-50 YC4E160-56 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 廣西玉柴機械股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6500 4500 4752 3767 5900 5900 5900 6870 4260 |
132 132 103 96 125 140 155 132 118 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號