國四階段J5K產(chǎn)品賣點
J5平臺主銷專用類車型統(tǒng)計
解放主銷專用類底盤數(shù)據(jù)采集表 | ||||||
改裝類型 | 平臺 | 驅(qū)動形式 | 改裝方向 | 底盤型號 | 軸距 | 發(fā)動機 |
危險品類 | J5K | 4X2 | 油罐 | CA1083P10K1L2E4Z | 4250 | BF4M2012-13E4 |
BF4M2012-14E4 | ||||||
CA5160GYYP10K1L4E4 | 4800、4500、4250 | BF6M2012-16E4 | ||||
BF6M2012-18E4 | ||||||
環(huán)衛(wèi)類 | J5K | 4X2 | 垃圾車、清洗車、吸污車 | CA1103P10K1LE4Z | 3750 | BF4M2012-13E4 |
BF4M2012-14E4 | ||||||
灑水 | CA1160P10K1L3E4Z | 3750、4250、4500 | BF6M2012-16E4 | |||
BF6M2012-18E4 | ||||||
隨車吊 | J5K | 4X2 | CA5160JSQP10K1L6E4 | 5000、5300 | BF6M2012-16E4 | |
BF6M2012-18E4 | ||||||
CA5163JSQP10K1L5E4 | 4800、5000 | BF4M2012-14E4 | ||||
BF4M2012-16E4 | ||||||
清障類 | J5K | 4X2 | CA1083P10K1L2E4Z | 4250 | BF4M2012-13E4 | |
BF4M2012-14E4 | ||||||
平板運輸車 | J5K | 4X2 | CA1163P10K1L4E4 | 4800、5000 | BF4M2012-14E4 | |
BF4M2012-16E4 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號