產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5254GFWC5型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 10160,9660X2500X3505(mm) |
底盤型號(hào): | CA5250GYYP63K1L3T1E5 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) |
額定質(zhì)量: | 12505,12570(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2550(mm) |
整備質(zhì)量: | 12300(Kg) | 最高車速: | 79(km/h) |
整車備注: | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。運(yùn)輸介質(zhì)品名:次氯酸鹽溶液,氫氯酸,硫酸,密度分別為:1050千克/立方米,1047千克/立方米,1045千克/立方米;類項(xiàng)號(hào):8;罐體有效容積:12.5立方米; 整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸/罐體外形尺寸(長(zhǎng)×徑)(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:10160/4800+1350/1460/2550/7200×Φ1700(直線段長(zhǎng)6700);9660/4300+1350/1460/2550/6800×Φ1750(直線段長(zhǎng)6300)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺(mm):120×50, 后部防護(hù)離地高度(mm):510。僅采用底盤11.00R20 16PR子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。隨底盤選裝高頂駕駛室。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):36.33(CA6DK1-28E5),37.24(CA6DK1-26E5)ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-Ⅱ。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA5250GYYP63K1L3T1E5 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1987(mm) |
軸距: | 4800+1350,4300+1350 | 后輪距: | 1847/1847(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 彈簧片數(shù): | 3/11,11/11,10/10,10/4,3/4,3/10 |
輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR,12R22.5 16PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CA6DK1-28E5 CA6DK1-26E5 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 |
7146 7146 |
209 195 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號(hào)