產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW9409GFWB型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸半掛車 | 外型尺寸: | 9900X2500X3650(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | XX (mm) | |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 接近/離去角: | -/19(°) |
額定質(zhì)量: | 33000(Kg) | 前懸后懸: | -/1450(mm) |
整備質(zhì)量: | 7000(Kg) | 最高車速: | (km/h) |
整車備注: | 采用適用于牽引危險(xiǎn)品半掛車的牽引車。選裝不同樣式的擋泥板, 可選工具箱位置。運(yùn)輸類項(xiàng)號:8, 罐體有效容積:19.9立方米, 罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):前半部為3200×1700, 后半部為6200x1900。防護(hù)材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50, 后部防護(hù)離地高度(mm):500。ABS生產(chǎn)廠家/型號:廣州市科密汽車制動技術(shù)開發(fā)有限公司/CM2XL-4S/2K(4S/2M), 梁山順安達(dá)汽車科技有限公司/SAD-ABS4S/2M, 梁山海納電子科技發(fā)展有限公司/HNABS-4S/2M。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型(AT型車輛)。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | 燃料種類: | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | -(mm) |
軸距: | 4600+1310+1310 | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 彈簧片數(shù): | -/8/8/8,-/4/4/4 | |
輪胎數(shù): | 12 | 軸荷: | -/24000(三軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20
12PR, 12R22.5 12PR |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號