國(guó)四東風(fēng)天龍后雙橋腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車(chē)(氨水)底盤(pán)采用6×4驅(qū)動(dòng),D310平頭標(biāo)準(zhǔn)頂駕駛室,東風(fēng)康明斯ISDe245 40電控共軌發(fā)動(dòng)機(jī),軸距4350+1300mm,陜齒8檔 8JS118T-B變速箱,7T前橋,10T單級(jí)減速雙后橋,雙層大梁300mm(8+6),11.00R20子午胎,340油箱。原廠(chǎng)ABS、行車(chē)記錄儀,電動(dòng)升降玻璃,帶空調(diào),中控鎖。(燃油公告參數(shù)已公示,上牌可以辦營(yíng)運(yùn)證,燃油公告發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):ISC8.3-245E40A)
國(guó)四東風(fēng)天龍后八輪化工液體運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5251GFWD4型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 9700X2500X3500,3690(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1250A11 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) |
額定質(zhì)量: | 14300(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2540(mm) |
整備質(zhì)量: | 10505(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
整車(chē)備注: | 運(yùn)送介質(zhì)品名:氨水;介質(zhì)密度:900千克/立方米;類(lèi)項(xiàng)號(hào):8;罐體有效容積16.68立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):6800×2200×1480。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):510。 僅選用軸距(mm) 4350+1350。隨底盤(pán)選裝駕駛室,隨底盤(pán)選裝前下視鏡安裝位置,選裝高頂駕駛室時(shí)整車(chē)高度為3690mm。配裝限速裝置,限速80km/h,。該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用有前盤(pán)制動(dòng)器和安裝ABS的底盤(pán)。僅采用子午線(xiàn)輪胎(輪胎型號(hào)295/80R22.5 16PR輪胎)。ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;型號(hào):3631010-C2000。僅選用ISDe24540,ISC8.3-270E40A,ISDe270 40, ISC8.3-292E40A,ISC8.3-245E40A型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:32.75,37,32.75,37,37。僅采用排氣管前置的底盤(pán)。 |
國(guó)四東風(fēng)天龍后八輪化工液體運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1250A11 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1986,2040(mm) |
軸距: | 4350+1300,4350+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ |
國(guó)四東風(fēng)天龍后八輪化工液體運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe270 40 ISDe245 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
198 180 180 198 215 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號(hào)