國(guó)四東風(fēng)天龍前四后八易燃液體運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)配置采用8×4驅(qū)動(dòng),D310平頭標(biāo)準(zhǔn)頂駕駛室,dCi385-40發(fā)動(dòng)機(jī),,陜齒9檔9JS150T-B變速箱,7T雙前橋,13T輪邊減速雙后橋軸距1850+3400+1350mm,全鋼350L主燃油箱,300mm雙層(8+8)大梁,12.00R20子午胎,有軸間差速鎖,有輪間差速鎖,原廠(chǎng)ABS、行車(chē)記錄儀、手動(dòng)門(mén)窗、中控鎖,帶空調(diào)。危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)必須帶前盤(pán)制動(dòng),限速裝置,ABS,排氣管前置
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5310GRYD4型易燃液體罐式運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 11990X2500X3690,3400(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1311A9 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 22/10(°) |
額定質(zhì)量: | 18100,18165(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2730(mm) |
整備質(zhì)量: | 12705(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
整車(chē)備注: | 運(yùn)送介質(zhì)品名:新戊烷;介質(zhì)密度:620千克/立方米;類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積30.6立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):9100×2500×2000;該車(chē)采用1850+4600+1350和1950+4500+1350mm軸距。隨底盤(pán)選裝平頂駕駛室,對(duì)應(yīng)整車(chē)高度為3400mm。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)3,2與額定載質(zhì)量(kg)18100,18165一一對(duì)應(yīng)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):540。該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,裝配限速裝置,限速80km/h。該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安裝子午線(xiàn)輪胎(295/80R22.5 16PR),ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;型號(hào):3631010-C2000。 |
底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1311A9 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2040/2040(mm) |
軸距: | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+ | 后輪距: | 1860/1860,1850/1850(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,10/10/13 |
輪胎數(shù): | 12 | 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
dCi320-40 dCi350-40 dCi385-40 |
東風(fēng)汽車(chē)有限公司 東風(fēng)汽車(chē)有限公司 東風(fēng)汽車(chē)有限公司 |
11120 11120 11120 |
236 257 283 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號(hào)