產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5040XQCJ5型囚車 | 外型尺寸: | 4963X2000X2560(mm) |
底盤型號: | JX6500TA-L5 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 3550(Kg) | 接近/離去角: | 22/25(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 933/1097(mm) |
整備質(zhì)量: | 2280(Kg) | 最高車速: | 140(km/h) |
整車備注: | 裝機(jī)械踏板或電動踏板。選裝普通款前大燈。車輛外觀標(biāo)識及字樣可按公安等行業(yè)要求噴涂或粘貼。車頂四周可選裝爆閃警示燈, 該車裝備囚籠, 特種車輛標(biāo)志燈, 警報(bào)器等專用裝置。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家, 型號分別為博世汽車部件(蘇州)有限公司, 6C11 2M110 A*。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | JX6500TA-L5 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745(mm) |
軸距: | 2933 | 后輪距: | 1700(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 彈簧片數(shù): | -/2 | |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1550/2000 |
輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005(國V),GB3847-2005 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī): | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
DURATORQ4D225H | 100 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號