產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5070JGKZ3型高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 7950X2320X3100(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1070GJ9AD3 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 7490(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1180/2020(mm) |
整備質(zhì)量: | 7295(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 該車吊臂前伸為950mm。隨底盤(pán)選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):170×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):450。 |
底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1070GJ9AD3 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1835,1750(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1640,1586(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 3090/4400 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
4500 3856 3856 3856 3900 3760 |
103 88 88 91 103 90 |
專用車性能 | |||
該車吊臂前伸為950mm。隨底盤(pán)選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):170×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):450。
|
|||
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號(hào)