產(chǎn)品主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5041XLJ4型旅居車 | 外型尺寸: | 5950X2136X2590,2960(mm) |
底盤型號: | DFA6581W5BDB 整車 東風汽車股份有限公司 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 3750(Kg) | 接近/離去角: | 20/14(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 915/1425(mm) |
整備質(zhì)量: | 3170(Kg) | 最高車速: | 148(km/h) |
整車備注: | 1,車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。2,可選裝車頂空調(diào),2000kw逆變器,電動馬桶,熱水器,具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,液晶電視,DVD播放器,車載冰箱等商務娛樂產(chǎn)品。3,未安裝車頂空調(diào)時整車高2590mm,安裝車頂空調(diào)時整車高2960mm。4,ABS型號:MK70MXT;ABS生產(chǎn)廠家:大陸泰密克汽車系統(tǒng)(上海)有限公司;選裝安全氣囊。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA6581W5BDB 整車 東風汽車股份有限公司 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1734(mm) |
軸距: | 3610 | 后輪距: | 1728(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 彈簧片數(shù): | -/2+1 | |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1540/2210 |
輪胎規(guī)格: | 215/75R16C | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ZD30D15-4N ZD30D13-4N ZD30D14-4N ZD25D14-4N |
110 96 103 100 |
東風輕型發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 |
2952 2953 2953 2498 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號