產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5074XZW5型雜項危險物品廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 5995X2150X2800(mm) |
底盤型號: | EQ1070SJ3BDFWXP | 貨廂尺寸: | 4120X2000X1780 (mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質(zhì)量: | 3365,3430(Kg) | 前懸后懸: | 1040/1647(mm) |
整備質(zhì)量: | 3800(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
整車備注: | 該車為危險貨物運(yùn)輸車, 廂體頂部封閉, 不可開啟:該車主要用于運(yùn)輸具有獨立容器(瓶)包裝的含銅廢物, 含鎳廢物, 含鉛廢物, 含鉻廢物, 廢棄電池以及《國家危險廢物名錄》中危險廢物, 類項號:9.危險廢物編號: HW21, HW22, HW26, HW31, HW46, HW49等, 防護(hù)材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50, 后部防護(hù)離地高度(mm):350。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀, 僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤, 采用子午線輪胎, 安裝限速裝置, 限速80km/h, 發(fā)動機(jī)型號:CY4BK551, YC4FA115-50, D28D11-5DA, 對應(yīng)油耗值分別為(L/100km):17.7, 17.4, 17.3; ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。, 選用輪胎型號以及層級:7.00R16 14PR。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1070SJ3BDFWXP | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1503,1485,1441(mm) |
軸距: | 3308 | 后輪距: | 1494,1458(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16, 7.00R16 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī): | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 4DW94-95E5 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 |
3707 2982 2771 2499 3298 2720 |
75 85 85 96 85 72 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號